Kategorie
Shanli Luftkühler / Luftkompressor-Ersatzteile
Shanli Luftkühler/Luftkompressor-Ersatzteile – Nachkühler/Luftkühler/Kühler zum Großhandelspreis. Wassergekühlter Luftkü
Basisinformation.
Modell Nr. | SAHL |
Arbeitsdruck | 6-10bar |
Einlasstemp | 80c |
Gewicht | 2kg |
Material | Kartonstahl, legierter Stahl, Edelstahl |
Farbe | Grau oder Individualisierung |
Grad | Ht/Hc/Ha/Hf/Hh |
Luftkapazität Nm3/Min | 0,5 bis 500 |
Schlüsselwörter | Luftfilter |
Genauigkeit der Filtration | 3um 1um 0101um |
Transportpaket | Konventionelle Exportverpackung |
Spezifikation | 337*125*361mm |
Warenzeichen | Shanli |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421299090 |
Produktionskapazität | 300000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Shanli Luftkühler/Luftkompressor-Ersatzteile – Nachkühler/Luftkühler/Kühler zum GroßhandelspreisWassergekühlter Luftkühler
Betriebszustand und technische Daten
Einlassluftdruck 0,6–1,0 MPa
Einlasslufttemperatur ≤140 °C
Auslasslufttemperatur ≤45 °C
Kühlwassereintrittstemperatur ≤32 °C
Kühlwasser-Einlassdruck 0,2–0,4 MPa
*Besondere Nutzungsbedingungen können angepasst werden
Bild des Luftkühlers:
Shanli wassergekühlter Typ nach dem Kühlerbild:
Shanli luftgekühlter Typ nach dem Kühlerbild:
Einführung
Die hocheffizienten Luftkühler der SAHL-Serie sind eine Hauptzusatzausrüstung für Luftkompressoren.
Die vom Kompressor erzeugte Heißluft kann gekühlt werden.
Es verwendet hocheffiziente Rippenkupferrohre mit geringer Größe, hoher Kühleffizienz und praktischen und anderen Eigenschaften.
Es kann bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starker Staubumgebung verwendet werden.
Technische Spezifikationen
Einlassluftdruck | 0,6-1,0 MPa |
---|---|
Einlasslufttemperatur | <=140 |
Austrittslufttemperatur | <=45 |
Kühlwassereintrittstemperatur | <=32 |
Kühlwasser-Einlassdruck | 0,2–0,4 MPa |
Anfänglicher Druckabfall | <=0,02 MPa |
Hinweis: Der technische Druckstandard der oben genannten Parameter beträgt 0,7 MPa (andere spezielle Standards können angepasst werden)
Produktspezifikationen
Modell | Luftkapazität (Nm3/min) | Wasserverbrauch (m3/h) | Luftanschluss Durchmesser | Kühlendes Wasser Rohrdurchmesser | Höhe (mm) | Zylinderdurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
SAHL-0,5NW | 0,65 | 0,3 | G1/2" | Rc1/2" | 955 | f89 | 28 |
SAHL-1NW | 1.2 | 0,5 | G1" | Rc1 | 1055 | f89 | 29 |
SAHL-2NW | 2.5 | 1 | G1" | Rc1" | 1305 | f108 | 34 |
SAHL-3NW | 3.6 | 1 | G1" | Rc1" | 1305 | f108 | 34 |
SAHL-4.5NW | 5,0 | 1.5 | G1-1/2" | Rc1" | 1330 | f159 | 58 |
SAHL-6NW | 6.8 | 1.5 | G1-1/2" | Rc1" | 1330 | f159 | 58 |
SAHL-8NW | 8.5 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | f159 | 73 |
SAHL-10NW | 10.9 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | f159 | 73 |
SAHL-12NW | 12.8 | 3 | G2" | Rc1-1/2" | 1780 | f159 | 73 |
SAHL-15NW | 16 | 4.5 | DN65 | Rc2" | 1657 | f219 | 120 |
SAHL-20NW | 22 | 6 | DN65 | Rc2" | 1657 | f219 | 125 |
SAHL-25NW | 26.8 | 9 | DN80 | Rc2" | 1663 | f273 | 189 |
SAHL-30NW | 32 | 9 | DN80 | Rc2" | 1663 | f273 | 182 |
SAHL-40NW | 43,5 | 12 | DN100 | Rc2-1/2" | 2023 | f273 | 213 |
SAHL-50NW | 53 | 15 | DN100 | Rc2-1/2" | 2087 | f325 | 218 |
SAHL-60NW | 67 | 18 | DN125 | Rc2-1/2" | 2087 | f325 | 240 |
SAHL-80NW | 90 | 24 | DN125 | Rc2-1/2" | 2287 | f325 | 263 |
SAHL-100NW | 110 | 30 | DN150 | Rc3" | 2413 | f377 | 370 |
SAHL-120NW | 130 | 35 | DN150 | DN100 | 2520 | f412 | 450 |
SAHL-150NW | 160 | 45 | DN200 | DN100 | 2620 | f412 | 495 |
SAHL-200NW | 210 | 60 | DN200 | DN100 | 2845 | f462 | 637 |
SAHL-250NW | 260 | 75 | DN250 | DN125 | 2910 | f512 | 772 |
SAHL-300NW | 310 | 90 | DN250 | DN125 | 3210 | f512 | 850 |
Optionales Zubehör
- Abtropfgerät ohne Gasverbrauch
- Nicht darauf beschränkt